CENTRO DE DATOS COVID-19
Reporte regional con datos actualizados hasta el día 9 de marzo de 2022
Para más información, clic en "Detalle".
Ciudad Nuevos Activos Total acumulados Defunciones activos/ 100mil hab. Etapa  
Lanco 36 120 4538 ( 25.71 %) 41 680 2 - Transición Detalle
Futrono 33 95 4593 ( 30.1 %) 38 623 2 - Transición Detalle
Paillaco 33 127 4495 ( 21.61 %) 51 611 2 - Transición Detalle
Máfil 25 45 1982 ( 26.82 %) 18 609 2 - Transición Detalle
Panguipulli 69 182 9779 ( 27.17 %) 94 506 2 - Transición Detalle
Valdivia 215 892 43394 ( 24.55 %) 282 505 2 - Transición Detalle
Corral 12 24 1329 ( 24.4 %) 11 441 2 - Transición Detalle
San José 32 101 5837 ( 25.11 %) 47 434 2 - Transición Detalle
La Unión 44 168 8233 ( 20.82 %) 93 425 2 - Transición Detalle
Los Lagos 16 86 5054 ( 24.63 %) 57 419 3 - Preparación Detalle
Río Bueno 38 118 5706 ( 17.33 %) 81 358 3 - Preparación Detalle
Lago Ranco 17 36 2724 ( 26.47 %) 35 350 2 - Transición Detalle

EXACTITUD DE LOS DATOS
Los gráficos son elaborados y actualizados diariamente con los reportes entregados por la Seremi de Salud, con la situación sanitaria reportada en las últimas 24 horas en relación a la emisión del informe.

Atentamente
Centro de Datos Covid-19
Grupo DiarioSur

Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA

Powered by Global Channel